云南農業大學專業設置及分數線
| 具體專業 | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|
| 動物科學 | 理科 | 467 | 本科一批 |
| 植物保護 | 理科 | 482 | 本科一批 |
| 煙草 | 理科 | 495 | 本科一批 |
| 生物技術 | 理科 | 500 | 本科一批 |
| 農林經濟管理 | 理科 | 466 | 本科二批 |
| 風景園林 | 理科 | 467 | 本科二批 |
| 中草藥栽培與鑒定 | 理科 | 468 | 本科二批 |
| 農學 | 理科 | 471 | 本科二批 |
| 食品科學與工程 | 理科 | 475 | 本科二批 |
| 設施農業科學與工程 | 理科 | 476 | 本科二批 |
| 動植物檢疫 | 理科 | 476 | 本科二批 |
| 森林保護 | 理科 | 476 | 本科二批 |
| 農村區域發展 | 理科 | 477 | 本科二批 |
| 生態學 | 理科 | 479 | 本科二批 |
| 種子科學與工程 | 理科 | 479 | 本科二批 |
| 茶學 | 理科 | 479 | 本科二批 |
| 園林 | 理科 | 479 | 本科二批 |
| 草業科學 | 理科 | 480 | 本科二批 |
| 泰語 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 水文與水資源工程 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 園藝 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 動物醫學 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 水產養殖學 | 理科 | 481 | 本科二批 |
| 水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 482 | 本科二批 |
| 信息管理與信息系統 | 理科 | 482 | 本科二批 |
| 英語 | 理科 | 483 | 本科二批 |
| 農業建筑環境與能源工程 | 理科 | 483 | 本科二批 |
| 農業資源與環境 | 理科 | 483 | 本科二批 |
| 土地資源管理 | 理科 | 484 | 本科二批 |
| 糧食工程 | 理科 | 485 | 本科二批 |
| 應用化學 | 理科 | 486 | 本科二批 |
| 網絡工程 | 理科 | 486 | 本科二批 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 理科 | 486 | 本科二批 |
| 環境科學 | 理科 | 486 | 本科二批 |
| 數學與應用數學 | 理科 | 487 | 本科二批 |
| 農業機械化及其自動化 | 理科 | 487 | 本科二批 |
| 農業水利工程 | 理科 | 487 | 本科二批 |
| 工業工程 | 理科 | 489 | 本科二批 |
| 越南語 | 理科 | 490 | 本科二批 |
| 環境工程 | 理科 | 491 | 本科二批 |
| 食品質量與安全 | 理科 | 491 | 本科二批 |
| 工程管理 | 理科 | 491 | 本科二批 |
| 給排水科學與工程 | 理科 | 492 | 本科二批 |
| 動物科學 | 理科 | 492 | 本科二批 |
| 車輛工程 | 理科 | 495 | 本科二批 |
| 電子信息工程 | 理科 | 495 | 本科二批 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 495 | 本科二批 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 496 | 本科二批 |
| 城鄉規劃 | 理科 | 496 | 本科二批 |
| 電子商務 | 理科 | 496 | 本科二批 |
| 土木工程 | 理科 | 504 | 本科二批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 505 | 本科二批 |
| 經濟學 | 理科 | 506 | 本科二批 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 509 | 本科二批 |
| 建筑學 | 理科 | 510 | 本科二批 |
| 工程造價 | 理科 | 510 | 本科二批 |
| 水利水電工程 | 理科 | 513 | 本科二批 |
| 設施農業技術 | 理科 | 367 | 專科批 |
| 熱帶作物生產技術 | 理科 | 373 | 專科批 |
| 作物生產技術 | 理科 | 378 | 專科批 |
| 生物技術及應用 | 理科 | 380 | 專科批 |
| 食品檢測及管理 | 理科 | 380 | 專科批 |
| 國際經濟與貿易(專科) | 理科 | 380 | 專科批 |
| 農產品質量檢測 | 理科 | 383 | 專科批 |
| 食品加工及管理 | 理科 | 385 | 專科批 |
| 園藝技術 | 理科 | 386 | 專科批 |
| 會計電算化 | 理科 | 387 | 專科批 |
| 酒店管理(專科) | 理科 | 388 | 專科批 |
| 茶葉生產加工技術 | 理科 | 389 | 專科批 |
| 計算機網絡技術 | 理科 | 396 | 專科批 |
| 文秘 | 理科 | 398 | 專科批 |
| 茶藝 | 理科 | 399 | 專科批 |
| 建筑設計技術 | 理科 | 411 | 專科批 |
| 工程造價(專科) | 理科 | 411 | 專科批 |
【云南農業大學專業設置及分數線】相關文章:
山東農業大學專業設置及歷年分數線07-02
云南農業大學導游詞范文07-05
羅德島設計學院的專業設置及課程設置07-03
東北農業大學錄取分數線07-02
【熱】云南農業大學導游詞2篇07-02
山東農業大學專業07-03
河南農業大學歷年分數線07-02
往年沈陽農業大學分數線參考07-02
芬蘭美術學院專業設置07-03
里德學院專業設置詳解07-03