武漢生物工程學院專科分數線
專科,即專科教育,一般招收中學畢業生或具有同等學力者,基本修業年限為二至三年。下面是小編精心整理的武漢生物工程學院專科分數線,歡迎大家分享。

武漢生物工程學院是經教育部批準設立的普通本科高校,是湖北省第一所獲得學士學位授予權、順利通過教育部本科教學工作合格評估的民辦大學。學校是在著名科學家錢學森院士的親切關懷和指導下創辦發展起來的。1994年春,錢學森院士先后兩次親筆致信學校創辦者,熱情稱贊“學校為即將到來的第六次產業革命培養人才。
| 具體專業 | 平均分 | 錄取批次 |
| 文化產業管理 | 399 | 本科三批 |
| 汽車服務工程 | 404 | 本科三批 |
| 機械電子工程 | 406 | 本科三批 |
| 網絡工程 | 406 | 本科三批 |
| 中藥學 | 406 | 本科三批 |
| 商務英語 | 407 | 本科三批 |
| 計算機科學與技術 | 407 | 本科三批 |
| 園藝 | 407 | 本科三批 |
| 工程造價 | 407 | 本科三批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 408 | 本科三批 |
| 土木工程 | 408 | 本科三批 |
| 環境工程 | 408 | 本科三批 |
| 醫學檢驗技術 | 408 | 本科三批 |
| 財務管理 | 408 | 本科三批 |
| 物流管理 | 408 | 本科三批 |
| 英語 | 409 | 本科三批 |
| 制藥工程 | 410 | 本科三批 |
| 園林 | 410 | 本科三批 |
| 生物技術 | 411 | 本科三批 |
| 食品科學與工程 | 411 | 本科三批 |
| 食品質量與安全 | 411 | 本科三批 |
| 生物工程 | 411 | 本科三批 |
| 市場營銷 | 412 | 本科三批 |
| 應用化學 | 413 | 本科三批 |
| 信息管理與信息系統 | 414 | 本科三批 |
| 公共事業管理 | 418 | 本科三批 |
| 機電設備維修與管理 | 273 | 專科一批 |
| 建筑工程技術 | 274 | 專科一批 |
| 軟件技術 | 274 | 專科一批 |
| 計算機應用技術 | 278 | 專科一批 |
| 電子商務(專科) | 279 | 專科一批 |
| 藥品經營與管理 | 282 | 專科一批 |
| 計算機網絡技術 | 282 | 專科一批 |
| 工程造價(專科) | 285 | 專科一批 |
| 市場營銷(專科) | 285 | 專科一批 |
| 旅游管理(專科) | 286 | 專科一批 |
| 生物制藥技術 | 290 | 專科一批 |
| 機電一體化技術 | 290 | 專科一批 |
| 財務管理(專科) | 294 | 專科一批 |
| 園林工程技術 | 299 | 專科一批 |
| 環境監測與治理技術 | 299 | 專科一批 |
| 微生物技術及應用 | 301 | 專科一批 |
| 食品營養與檢測 | 302 | 專科一批 |
| 生物技術及應用 | 308 | 專科一批 |
| 園林技術 | 310 | 專科一批 |
| 園藝技術 | 316 | 專科一批 |
| 商務英語(專科) | 316 | 專科一批 |
【武漢生物工程學院專科分數線】相關文章:
新鄉學院專科分數線05-09
菏澤學院專科的分數線05-23
泰山學院有專科分數線07-25
關于武漢中考省示范國際部分數線04-28
關于2017年武漢中考錄取分數線03-22
2020山東青年政治學院專科分數線03-22
青島理工大學專科最新錄取分數線05-19
武漢紡織大學04-12
武漢之旅作文06-07
我的家鄉武漢作文05-13