新鄉(xiāng)學院專科分數(shù)線
新鄉(xiāng)學院是一所公辦全日制普通本科院校,辦學歷史可以追溯到1949年成立的太行公立新鄉(xiāng)師范學校,學校位于中原城市群“十字”核心區(qū)重要城市豫北歷史文化名城新鄉(xiāng)市,北望太行,南濱黃河,山水秀美,風景醉人;西貼平原博物院、城市新中心,牧野文化與現(xiàn)代文明交相輝映。以下是小編幫大家整理的新鄉(xiāng)學院專科分數(shù)線,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友!

| 具體專業(yè) | 平均分 | 錄取批次 |
| 學前教育 | 471 | 本科二批 |
| 物理學 | 471 | 本科二批 |
| 生物技術(shù) | 471 | 本科二批 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 471 | 本科二批 |
| 化學 | 472 | 本科二批 |
| 新能源材料與器件 | 472 | 本科二批 |
| 交通工程 | 472 | 本科二批 |
| 園林 | 472 | 本科二批 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 473 | 本科二批 |
| 信息與計算科學 | 473 | 本科二批 |
| 電子信息科學與技術(shù) | 473 | 本科二批 |
| 化學工程與工藝 | 473 | 本科二批 |
| 新聞學 | 474 | 本科二批 |
| 材料成型及控制工程 | 474 | 本科二批 |
| 心理學 | 475 | 本科二批 |
| 計算機科學與技術(shù) | 475 | 本科二批 |
| 車輛工程 | 476 | 本科二批 |
| 制藥工程 | 476 | 本科二批 |
| 軟件工程 | 477 | 本科二批 |
| 土木工程 | 477 | 本科二批 |
| 人力資源管理 | 477 | 本科二批 |
| 物流管理 | 477 | 本科二批 |
| 翻譯 | 478 | 本科二批 |
| 小學教育 | 479 | 本科二批 |
| 英語 | 479 | 本科二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 480 | 本科二批 |
| 電子商務 | 481 | 本科二批 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 482 | 本科二批 |
| 會計學 | 486 | 本科二批 |
| 食品營養(yǎng)與檢測 | 311 | 專科一批 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 314 | 專科一批 |
| 電子信息工程技術(shù) | 316 | 專科一批 |
| 物業(yè)管理(專科) | 322 | 專科一批 |
| 機電一體化技術(shù) | 322 | 專科一批 |
| 生物制藥技術(shù) | 324 | 專科一批 |
| 建筑設(shè)計技術(shù) | 327 | 專科一批 |
| 應用化工技術(shù) | 329 | 專科一批 |
| 法律事務 | 337 | 專科一批 |
| 旅游管理(專科) | 344 | 專科一批 |
| 數(shù)學教育 | 353 | 專科一批 |
| 市場營銷(專科) | 361 | 專科一批 |
| 工程造價(專科) | 379 | 專科一批 |
| 會計電算化 | 379 | 專科一批 |
| 英語教育 | 391 | 專科一批 |
【新鄉(xiāng)學院專科分數(shù)線】相關(guān)文章:
菏澤學院專科的分數(shù)線10-21
泰山學院有專科分數(shù)線07-25
青島理工大學專科最新錄取分數(shù)線10-15
新鄉(xiāng)調(diào)查報告04-16
池州中考分數(shù)線04-04
專科自我鑒定11-06
專科的自我鑒定07-04