三、所有者權(quán)益類科目 會(huì)計(jì)科目一覽表 (一級(jí)科目 二級(jí)科目 三級(jí)科目)
| 三、所有者權(quán)益類科目 | ||
| 75 | 3101 | 實(shí)收資本(或股本) |
| 310101 | 國(guó)家資本 | |
| 310102 | 集體資本 | |
| 310103 | 法人資本 | |
| 310104 | 個(gè)人資本 | |
| 210105 | 外商資本 | |
| 76 | 3103 | 已歸還投資按已歸還投資的投資者設(shè)置 |
| 77 | 3111 | 資本公積 |
| 311101 | 資本(股本)溢價(jià) | |
| 311102 | 接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備 | |
| 311103 | 接受現(xiàn)金捐贈(zèng) | |
| 311104 | 股權(quán)投資準(zhǔn)備 | |
| 311105 | 撥款轉(zhuǎn)入 | |
| 311106 | 外幣資本折算差額 | |
| 311107 | 其他資本公積 | |
| 78 | 3121 | 盈余公積 |
| 312101 | 法定盈余公積 | |
| 312102 | 任意盈余公積 | |
| 312103 | 法定公益金 | |
| 312104 | 儲(chǔ)備基金 | |
| 312105 | 企業(yè)發(fā)展基金 | |
| 312106 | 利潤(rùn)歸還投資 | |
| 79 | 3131 | 本年利潤(rùn) |
| 313101 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | |
| 313102 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | |
| 313103 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 | |
| 313104 | 其他業(yè)務(wù)收入 | |
| 313105 | 其他業(yè)務(wù)支出 | |
| 313106 | 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 | |
| 313107 | 管理費(fèi)用 | |
| 313108 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | |
| 313109 | 投資收益 | |
| 313110 | 補(bǔ)貼收入 | |
| 313111 | 營(yíng)業(yè)外收入 | |
| 313112 | 營(yíng)業(yè)外支出 | |
| 313113 | 含量工資包干節(jié)余 | |
| 313114 | 所得稅 | |
| 313115 | 所屬上交 | |
| 80 | 3141 | 利潤(rùn)分配 |
| 314101 | 其他轉(zhuǎn)入 | |
| 314102 | 提取法定盈余公積 | |
| 314103 | 提取法定公益金 | |
| 314104 | 提取儲(chǔ)備基金 | |
| 314105 | 提取企業(yè)發(fā)展基金 | |
| 314106 | 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 | |
| 314107 | 利潤(rùn)歸還投資 | |
| 314108 | 應(yīng)付優(yōu)先股股利 | |
| 314109 | 提取任意盈余公積 | |
| 314110 | 應(yīng)付普通股股利 | |
| 314111 | 轉(zhuǎn)作資本(股本)的普通股股利 | |
| 314115 | 未分配利潤(rùn) | |
| 81 | 3142 | *上級(jí)撥入資金 |

【三、所有者權(quán)益類科目 會(huì)計(jì)科目一覽表 一級(jí)科目 二級(jí)科目 三級(jí)科目】相關(guān)文章:
科目2考試常用技巧-科目二考試口訣07-26
歷史科目教學(xué)總結(jié)06-27
科目一考試技巧與口訣07-29
歷史科目教學(xué)計(jì)劃06-25
一級(jí)建造師考試科目有幾科04-16
科目二考試調(diào)座位的方法03-21
教師資格考試科目有哪些 哪些科目容易考02-18
小車科目二考試倒庫(kù)技巧03-22