往屆上海建橋學院錄取分數線
| 學校及專業 | 錄取 | 專業 | 文化最低 | 備注 | |
| 分(高考) | |||||
| 人數 | 最低分(對應文化分) | 文 | 理 | 文化最低分括號內的數據為對應的專業分 | |
| (專業分) | (專業分) | ||||
| 上海建橋學院 | 合成總分最低分580分 | ||||
| 視覺傳達設計 | 129 | 292(390) | 300(355.2) | / | |
| 環境設計 | 80 | 300.2(382) | 297(365) | / | |
| 產品設計(珠寶首飾設計方向) | 40 | 310.4(366) | 274(381.4) | / | |
| 數字媒體藝術 | 25 | 286.8(414) | 305(353.6) | / | |
| 數字媒體藝術(影視動畫方向) | 41 | 301.8(392) | 299(385.2) | / | |
[往屆上海建橋學院錄取分數線]相關文章:
【往屆上海建橋學院錄取分數線】相關文章:
往屆本溪中考的錄取分數線07-10
往屆浙江高考錄取分數線06-21
往屆北京建筑工程學院錄取分數線參考07-02
上海高考錄取分數線06-23
關于甘肅高考往屆錄取分數線參考06-23
往屆港南中學中考錄取分數線06-22
2017上海高考錄取分數線06-22
往屆山東菏澤鄆城的中考錄取分數線參考06-21
上海高考專科錄取分數線201706-22
關于上海高考錄取分數線參考06-23